|
| Sehwag’s score | Vs | R rate during/ after Sehwag | Difference |
| 106 | England, Nottingham | 3.02/ 4.24 | -1.22 |
| 147 | West Indies, Mumbai | 3.18/ 2.52 | 0.66 |
| 130 | New Zealand, Mohali | 2.95/ 2.10 | 0.85 |
| 195 | Australia, MCG | 3.97/ 2.29 | 1.68 |
| 309 | Pakistan, Multan | 4.04/ 4.61 | -0.57 |
| 155 | Australia, Chennai | 2.95/ 2.55 | 0.40 |
| 164 | South Africa, Kanpur | 4.19/ 2.67 | 1.52 |
| 173 | Pakistan, Mohali | 4.16/ 2.22 | 1.95 |
| Score (Balls) | Vs | Venue and year | Balls from 80-100 |
| 117 (260) | West Indies | Port-of-Spain, 2001-02 | 43 |
| 193 (330) | England | Headingley, 2002 | 33 |
| 176 (298) | West Indies | Kolkata, 2002-03 | 37 |
| 241* (436) | Australia | Sydney, 2003-04 | 40 |
| 194* (348) | Pakistan | Multan, 2003-04 | 25 |
| 248* (379) | Bangladesh | Dhaka, 2004-05 | 19 |






